Am 9. und 10. Dezember fanden in Raubling die Bezirksmeisterschaften statt. Nachfolgend die Ergebnisse:
Aus Sauerlach konnten sich zehn Schützinnen und Schützen für die Bezirksmeisterschaft qualifizieren. Von der Schülerklasse bis zur Seniorenklasse.
Ergebnisse Sauerlach
Klasse | Name | Platz/Teilnehmer | Ringe |
---|---|---|---|
Recurve Schüler B | Pandel, Simon | 10. von 16 | 437 |
Compound Schüler | Brauns, Ludwig | 2. von 4 | 531 |
Recurve Master | Kapp, Rainer | 23. von 31 | 501 |
Maske, Jürgen | 27. von 31 | 482 | |
Recurve Master w. | Kilb, Sonja | 2. von 5 | 519 |
Compound Senioren | Fischer, Karl | 1. von 3 | 554 |
Compound Jugend | Hasieber, Oskar | 5. von 7 | 464 |
Ansehn, Jan | 6. von 7 | 454 | |
Recurve Herren | Kick, Florian | 15. von 33 | 529 |
Recurve Senioren | Pauli, Claus | 7. von 19 | 498 |
Zum Teil wurden beachtliche Leistungen erzielt. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Florian. Vor einem Jahr erzielte er 421 Ringe bei der Bezirksmeisterschaft in Raubling. Dieses Jahr konnte er sein Ergebnis erheblich steigern – nämlich um 126 Prozent auf 529 Ringe – und das nach nur 1 1/2 Jahren Bogenschießen. Weiter so.
Für alle Schützinnen und Schützen die sich für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert haben wünschen wir weiterhin viel Erfolg.