Franz Grünwald ist OBERBAYERISCHER MEISTER!
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Bogenart / Klasse | Platz |
---|---|---|
Paulina Reitner | Recurve Jugend | 5 |
Sandra Schwertführer | Recurve Damen | 24 |
Frank Schumann | Recurve Master | 34 |
Sebastian Englberger | Compound Herren | 2 |
Christian Kapp | Compound Herren | 8 |
Lars Kießling | Compound Herren | 9 |
Moritz Wöllinger | Compound Herren | 13 |
Franz Grünwald | Compound Master | 1 |
Tagesgesamtwertung
In der Mannschaftswertung der Compound-Schützen erzielten Sebastian Englberger, Christian Kapp und Moritz Wöllinger Platz 1 in der Gesamtwertung.